Published on 2018/5/31
| Specification | Top Diameter (mm) | Bottom Diameter (mm) | Height (mm) | Carton Size (cm) | Capacity (ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5OZ | 51 | 35 | 48 | 25.5*20.5*25.5 | 55 |
| 4OZ | 60 | 45 | 58 | 30.5*24.5*28.5 | 110 |
| 6OZ | 68 | 50 | 71 | 34.5*27.5*29 | 170 |
| 7OZ | 73 | 50 | 77 | 37*30*31.5 | 200 |
| 7OZ Handle Cup | 73 | 50 | 77 | 37*30*31.5 | 200 |
| 8OZ | 80 | 56 | 91 | 40*32*38 | 275 |
| 8BOZ | 76 | 53 | 89 | 38*30.5*34 | 240 |
| 8BOZ Handle Cup | 76 | 53 | 89 | 38*30.5*34 | 240 |
| 9OZ | 77 | 53 | 94 | 39*31*35 | 260 |
| 9OZ Handle Cup | 77 | 53 | 94 | 39*31*35 | 260 |
| 10OZ | 90 | 61 | 94 | 45.5*36*43 | 350 |
| 10BOZ | 80 | 54 | 109 | 40.5*32.5*37 | 335 |
| 11OZ | 80 | 52 | 116 | 40*32*40 | 340 |
| 12OZ | 90 | 59 | 110 | 45.5*36*45.5 | 400 |
| 16OZ | 90 | 59 | 135 | 45.5*36*53 | 500 |




